( سوشيال ميديا )
| ادارة 2 منصات من منصات السوشيال ميديا ( انشاء الحسابات في حال لم تنشئ ) | |||
| ربط جميع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي | |||
| خطة محتوى لتصميمات السوشيال ميديا | |||
| تصميم 15 بوست | |||
| تصميم 5 ستوري | |||
| ( جدولة و نشر جميع التصميمات بشكل يومي) | |||
| توحيد الهوية علي حسابات المؤسسة مثل : تصميم غلاف و تصميم البروفايل و نص التعريفي |
( ادارة حملات الاعلانية )
| عدد الحملات الاعلانية (1) | |||
| متابعة يومية للحملات الاعلانية | |||
| تحليل أداء الحملة وتحسينها | |||
| تقرير باحصائيات أداء الحملات الاعلانية | |||
| الباقة غير شاملة ميزانية الحملة |
( سوشيال ميديا )
| ادارة 3 منصات من منصات السوشيال ميديا ( انشاء الحسابات في حال لم تنشئ ) | |||
| ربط جميع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي | |||
| خطة محتوى لتصميمات السوشيال ميديا | |||
| تصميم 30 بوست | |||
| تصميم 10 ستوري | |||
| ( جدولة و نشر جميع التصميمات بشكل يومي) | |||
| توحيد الهوية علي حسابات المؤسسة مثل : تصميم غلاف و تصميم البروفايل و نص التعريفي |
( ادارة حملات الاعلانية )
| عدد الحملات الاعلانية (2) | |||
| متابعة يومية للحملات الاعلانية | |||
| تحليل أداء الحملة وتحسينها | |||
| تقرير باحصائيات أداء الحملات الاعلانية | |||
| الباقة غير شاملة ميزانية الحملة |
( سوشيال ميديا )
| ادارة 4 منصات من منصات السوشيال ميديا ( انشاء الحسابات في حال لم تنشئ ) | |||
| ربط جميع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي | |||
| خطة محتوى لتصميمات السوشيال ميديا | |||
| تصميم 45 بوست | |||
| تصميم 15 ستوري | |||
| ( جدولة و نشر جميع التصميمات بشكل يومي) | |||
| توحيد الهوية علي حسابات المؤسسة مثل : تصميم غلاف و تصميم البروفايل و نص التعريفي |
( ادارة حملات الاعلانية )
| عدد الحملات الاعلانية (3) | |||
| متابعة يومية للحملات الاعلانية | |||
| تحليل أداء الحملة وتحسينها | |||
| تقرير باحصائيات أداء الحملات الاعلانية | |||
| الباقة غير شاملة ميزانية الحملة |
احصل على استشارة مجانية
لا تتردد بالتواصل معنا للحصول على الاستشارة المجانية و الاستفسار عن تفاصيل الخدمة